MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty

MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty
1
Select condition
2
Best choice
  • Need help with your order? We are happy to help.
  • We plant a tree with every order.
  • Extensively tested on 50+ points.

Description MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9GHz | 512GB SSD | 8GB RAM | Silver (2016) | Qwerty

The keyboard layout:
-This laptop has a QWERTY keyboard layout. It is not possible to change the QWERTY keyboard layout.


Specifications

Opslag 512 GB SSD
Scherm 13 inch
Processor 2.9 GHz
RAM 8 GB
Videokaart Intel Iris 550
Resolutie 2560x1600
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 4.2
Hoogte 15 mm
Breedte 304 mm
Lengte 212 mm
Gewicht 1.37 kg
Modeljaar 2016
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY/AZERTY/QWERTZ

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
512 GB SSD
14 inch
4.05 GHz
36 GB
€ 2.889,00
€ 4.049,00
Buy
1 TB SSD
14 inch
2.0 GHz
32 GB
€ 1.720,00
€ 3.669,00
Buy
Macbook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 2.9 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Zilver (2016) | Qwerty
0