MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)

MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)
is expected
Click on the button below to stay up-to-date.
Reminder for stock
  • Need help with your order? We are happy to help.
  • We plant a tree with every order.
  • Extensively tested on 50+ points.

Description MacBook Pro 16-inch | Touch bar | Core i7 2.6GHz | 512GB SSD | 16GB RAM | Silver | AMD Radeon Pro 5300M | QWERTY/AZERTY/QWERTZ (2019)


Specifications

Opslag 512 GB SSD
Scherm 16 inch
Processor 2.6 GHz
RAM 16 GB
Videokaart AMD Radeon Pro 5300M
Resolutie 3072x1920
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Hoogte 16 mm
Breedte 358 mm
Lengte 246 mm
Gewicht 2 kg
Modeljaar 2019
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY/AZERTY/QWERTZ

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
256 GB SSD
13 inch
3.2 GHz
8 GB
€ 799,00
€ 1.549,00
Buy
256 GB SSD
13 inch
2.3 GHz
8 GB
€ 499,00
€ 929,00
Buy
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Zilver | AMD Radeon Pro 5300M (2019)
0