MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)

MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)
is expected
Click on the button below to stay up-to-date.
Reminder for stock
  • Need help with your order? We are happy to help.
  • We plant a tree with every order.
  • Extensively tested on 50+ points.

Description MacBook Pro 15-inch Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | AMD Pro Vega16 | Spacegray (2019)


Specifications

Opslag 512GB SSD
Scherm 15 inch
Processor Intel Core i9
RAM 32 GB
Videokaart AMD Pro Vega 16
Resolutie 2560x1600
WiFi 802.11ac
Bluetooth 5
Hoogte 16mm
Breedte 350mm
Lengte 241mm
Gewicht 1.83 kg
Modeljaar 2019
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY/AZERTY/QWERTZ

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
256 GB SSD
13 inch
1.4 GHz
8 GB
€ 749,00
€ 1.157,00
Buy
256 GB SSD
13 inch
3.2 GHz
8 GB
€ 899,00
€ 1.549,00
Buy
MacBook Pro 15-inch | Touch Bar | Core i9 2.4 GHz | 512 GB SSD | 32 GB RAM | AMD Pro Vega 16 | Spacegrijs (2019)
0